Home

korvaus logo rakkaus kansantalouden tila mittarit adressi taloudellinen kantaja

Talouden tilannekuva | Tilastokeskus
Talouden tilannekuva | Tilastokeskus

Satelliitit laajentavat kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta |  Tieto&trendit
Satelliitit laajentavat kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta | Tieto&trendit

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan,  Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT

Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa,  Olli Savela | PPT
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli Savela | PPT

Kansantalouden tilinpidon aikasarja päivittyi ja bkt:n taso nousi –  muuttuiko talouden kuva? | Tieto&trendit
Kansantalouden tilinpidon aikasarja päivittyi ja bkt:n taso nousi – muuttuiko talouden kuva? | Tieto&trendit

Digi sekoittaa talouden mittareita | Kauppalehti
Digi sekoittaa talouden mittareita | Kauppalehti

Kansantalous | Tilastokeskus
Kansantalous | Tilastokeskus

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan,  Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT

YK pohtii uusia yhteiskunnan edistymisen mittareita | Tieto&trendit
YK pohtii uusia yhteiskunnan edistymisen mittareita | Tieto&trendit

Kansantalouden tilinpidon julkaisuaikataulut uudistuivat – hyödyt esiin  koronakriisin seurannassa | Tieto&trendit
Kansantalouden tilinpidon julkaisuaikataulut uudistuivat – hyödyt esiin koronakriisin seurannassa | Tieto&trendit

Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa,  Olli Savela | PPT
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli Savela | PPT

Korkokäyrä kääntyi ja talouden mittarit sojottavat kohti taantumaa –  Nordean Von Gerich kehottaa varautumaan vaikeampiin aikoihin | Kauppalehti
Korkokäyrä kääntyi ja talouden mittarit sojottavat kohti taantumaa – Nordean Von Gerich kehottaa varautumaan vaikeampiin aikoihin | Kauppalehti

Tilastokeskus - Tietoaika - Kansantalouden tilinpito ja bruttokansantuote  kuvaavat taloutta laajasti
Tilastokeskus - Tietoaika - Kansantalouden tilinpito ja bruttokansantuote kuvaavat taloutta laajasti

Ympäristötilinpito rakentaa siltaa talouden ja ympäristön välille –  seuraavana vuorossa ekosysteemien tilastointi | Tieto&trendit
Ympäristötilinpito rakentaa siltaa talouden ja ympäristön välille – seuraavana vuorossa ekosysteemien tilastointi | Tieto&trendit

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan,  Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT

Tilastokeskus - Kansantalouden tilinpito 2021
Tilastokeskus - Kansantalouden tilinpito 2021

Bruttokansantuote – Wikipedia
Bruttokansantuote – Wikipedia

Miten taloutta mitataan digitalisaation aikakaudella? – Euro ja talous
Miten taloutta mitataan digitalisaation aikakaudella? – Euro ja talous

Suomen kustannuskilpailukyky: lisää hyödyllisiä mittareita ja vastauksia  kysymyksiin – Euro ja talous
Suomen kustannuskilpailukyky: lisää hyödyllisiä mittareita ja vastauksia kysymyksiin – Euro ja talous

Talouden mittarit nousevat kohti hellelukemia | Kauppalehti
Talouden mittarit nousevat kohti hellelukemia | Kauppalehti

Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

Satelliitit laajentavat kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta |  Tieto&trendit
Satelliitit laajentavat kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta | Tieto&trendit