Home

inspiraatio Tiesulku laskuri jyväskylän sähköinen asiointi Etuosa lautta Jatkaa

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi | Jyväskylä.fi
Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi | Jyväskylä.fi

Jyväskylä monipuolisti hoitotarvikejakeluaan Effector Hoitotarvikejakelun  sähköisellä laajennuksella ja SmartBox- jakeluautomaatin avulla - Polycon
Jyväskylä monipuolisti hoitotarvikejakeluaan Effector Hoitotarvikejakelun sähköisellä laajennuksella ja SmartBox- jakeluautomaatin avulla - Polycon

Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue
Asioi sähköisesti | Keski-Suomen hyvinvointialue

Sähköinen asiointi | Alva
Sähköinen asiointi | Alva

Palveluopas 2021 - Flipbook-sivut 51-100 | FlipHTML5
Palveluopas 2021 - Flipbook-sivut 51-100 | FlipHTML5

🔹 Sähköinen asiointi 🔹... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook
🔹 Sähköinen asiointi 🔹... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook

Asiakaspalvelu | Alva
Asiakaspalvelu | Alva

DigiKyky-projektissa kehitettiin keskisuomalaisten yritysten digitaitoja |  Jamk
DigiKyky-projektissa kehitettiin keskisuomalaisten yritysten digitaitoja | Jamk

Kartat ja paikkatiedot | Jyväskylä.fi
Kartat ja paikkatiedot | Jyväskylä.fi

Paperisen hakemuksen näkyminen | Jyväskylä.fi
Paperisen hakemuksen näkyminen | Jyväskylä.fi

Ammattiliitto Jyty: Jyväskylän yt-päätös kertoo kuntien tilanteesta –  ”Kuntien toimintaedellytyksistä on huolehdittava” - Ammattiliitto Jyty
Ammattiliitto Jyty: Jyväskylän yt-päätös kertoo kuntien tilanteesta – ”Kuntien toimintaedellytyksistä on huolehdittava” - Ammattiliitto Jyty

Jyväskylän palveluopas 2022 - Flipbook-sivut 101-148 | FlipHTML5
Jyväskylän palveluopas 2022 - Flipbook-sivut 101-148 | FlipHTML5

Kansalaisille suunnattujen sähköisten palveluiden edellyttämä osaaminen  terveysalalla | Jyväskylän yliopisto - JYX | Finna.fi
Kansalaisille suunnattujen sähköisten palveluiden edellyttämä osaaminen terveysalalla | Jyväskylän yliopisto - JYX | Finna.fi

www-tilastot 06/2020 | Jyväskylä.fi
www-tilastot 06/2020 | Jyväskylä.fi

Sähköinen asiointi ja avoimien työprosessien kehittäminen.  Opintohallintojärjestelmä opiskelijoiden ohjauksen ja johtamise
Sähköinen asiointi ja avoimien työprosessien kehittäminen. Opintohallintojärjestelmä opiskelijoiden ohjauksen ja johtamise

Eventizer Oy | Jyväskylä
Eventizer Oy | Jyväskylä

Jyväskylän korkeakoulujen kyberosaaminen valjastetaan yritysten käyttöön  EU-rahoituksella | Jamk
Jyväskylän korkeakoulujen kyberosaaminen valjastetaan yritysten käyttöön EU-rahoituksella | Jamk

ODA-hanke Keski-Suomessa | Jyväskylä.fi
ODA-hanke Keski-Suomessa | Jyväskylä.fi

Etusivu - Jyväskylän Koirauimala
Etusivu - Jyväskylän Koirauimala

Jyväskylän sähköinen asiointipalvelu
Jyväskylän sähköinen asiointipalvelu

Oletko huolissasi... - Jyväskylän aikuissosiaalityö | Facebook
Oletko huolissasi... - Jyväskylän aikuissosiaalityö | Facebook

LM: Valtion toimitilojen tarve vähenee – sähköinen asiointi kasvaa ja  väestö keskittyy kaupunkiseuduille | Uutissuomalainen | Keskisuomalainen
LM: Valtion toimitilojen tarve vähenee – sähköinen asiointi kasvaa ja väestö keskittyy kaupunkiseuduille | Uutissuomalainen | Keskisuomalainen

Jätehuollon yhteystiedot | Jyväskylän seutu
Jätehuollon yhteystiedot | Jyväskylän seutu

Jyväskylän sähköinen asiointipalvelu
Jyväskylän sähköinen asiointipalvelu

ePalvelu - Eventizer (@ePalvelu) / X
ePalvelu - Eventizer (@ePalvelu) / X

Kartat ja paikkatiedot | Jyväskylä.fi
Kartat ja paikkatiedot | Jyväskylä.fi

Työllisyyden kuntakokeilu
Työllisyyden kuntakokeilu

🔹 Sähköinen asiointi:... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook
🔹 Sähköinen asiointi:... - Keski-Suomen seututerveyskeskus | Facebook

Kartat ja paikkatiedot | Jyväskylä.fi
Kartat ja paikkatiedot | Jyväskylä.fi